| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 7 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | tejedura |
| nombre de la marca: | Credit Ocean |
Estas máquinas trenzadoras redondas de alta velocidad son equipos compactos adecuados para tejer diferentes cordones redondos.. Las máquinas trenzadoras redondas cuentan con husillos dobles y operan bajo control de frecuencia que ayuda a optimizar
actuación.Se utilizan para producir productos como cordones de zapatos, cordones de prendas de vestir, cinta elástica, cinta de tracción, etc..

| modelo | portadores por cabeza | número de cinta | tamaño de cuerno | fuerza de motor | voltaje | rpm.hornger | tipo de portador |
| COBR8-8AB | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR8-8AB-W | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A-W | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A-W | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-L | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-L | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-LW | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-LW | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-2B | 16 | 2 | 130 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 270 | B |
| COBR24-2B | 24 | 2 | 130 | 1HP(0.75KW) | 380V | 270 | B |
| COBR32-2B | 32 | 2 | 130 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 270 | B |
| COBR16-1C | 16 | 1 | 160 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 210 | C |
| COBR24-1C | 24 | 1 | 160 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 210 | C |
| COBR32-1C | 32 | 1 | 160 | 2HP(1.5KW) | 380V | 210 | C |
| COBR24-2A | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |
| COBR24-2A-W | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A-W | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A-W | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB-W | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A-W | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |
Categoría: otros