| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 7 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | tejedura |
| nombre de la marca: | Credit Ocean |
Se utilizan máquinas trenzadoras especiales de alta velocidad para tejer diferentes cuerdas especiales., como borde bordado, doble superficie, triángulo, y encaje cuadrado. la máquina presenta un funcionamiento sencillo y produce productos de alta calidad con pérdidas y mano de obra mínimas.

| modelo | solicitud | portadores por cabeza | número de cinta | tamaño de cuerno | fuerza de motor | voltaje | rpm. hornger | tipo de portador |
| COTR3-4A | tres hilos cuerda retorcida | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | A |
| COTR3-4B | tres hilos cuerda retorcida | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | B |
| COTR3-4A-W | tres hilos cuerda retorcida | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | A |
| COTR3-4B-W | tres hilos cuerda retorcida | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | B |
| COBS34-2AB-E | borde bordado | 34 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS26-2AB-S | doble superficie | 26 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | AB |
| COBS34-2AB-S | doble superficie | 34 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS27-2AB-T | cuerda triangular | 27 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | AB |
| COBS36-2AB-S | cordón de suare | 36 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS46-2AB-P | tipo de persona | 46 | 2 | 90 | 1.5HP(1.1KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS36-2AB-T | cable de tres colores | 36 | 2 | 100 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS39-1AB-T | cordón de tres colores | 39 | 1 | 100 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 340 | AB |
| COBS8-4A-R | cordón ruyi | 8 | 4 | 112.5 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 315 | A |
| COBS52-2AB-S | cordón de cuatro colores | 52 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBJ12-2A | jack stay cord | 12 | 2 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COB18-2A | jack stay cord | 18 | 2 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COBJ20-2A | jack stay cord | 20 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COBJ12-2B | jack stay cord | 12 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | B |
| COB18-2B | jack stay cord | 18 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | B |
| COBJ20-2B | jack stay cord | 20 | 2 | / | 1.5HP(1.1KW) | 380v | 900 | B |
| COBF39-1A | cordón de tres colores | 39 | 1 | / | 0.75KW | 220V/380V | 340 | A |
| COBF52-2AB-S | cordón de cuatro colores | 52 | 2 | / | 0.75KW | 380V | 360 | AB |
| COBR46-2AB | cinta al bies / cinta gruesa-fina | 46 | 2 | / | 1.1KW | 380V | 340 | AB |
Categoría: otros