| Modelo: | CO-10A |
|---|---|
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses | embalaje: | embalaje estándar |
|---|---|---|---|
| fecha de entrega: | 7 días | tipo: | huso |
| utilizar: | tejedura | nombre de la marca: | Credit Ocean |
| longitud transversal:: | 145/225/255 mm | diámetro del paquete de recogida:: | 280mm |
esta máquina de recubrimiento de aire está diseñada para operar con control separado por husillo, lo que lo hace adecuado para operaciones de recubrimiento de aire para terileno, nylon, spandex, y otros materiales aplicados en la producción de calzado y artículos deportivos.
el equipo está equipado con un tensor en línea para garantizar que el cono se enrolle con una tensión constante para facilitar el rebobinado y garantizar una rotura mínima del hilo. esto también mejora la calidad del hilo y la eficiencia de producción.

| TYPE OF WINDING: | RANDOM OR PASSIVITY |
| MECHANICAL SPEED: | MAX 900M/MIN (PROCESS SPEED DEPENDING ON PROCESS PARAMETERS) |
| PACKAGE SHAPE: | VERTICAL/ HYPOTENUSE ADJUSTABLE |
| longitud transversal: | 145/225/255mm |
| diámetro del paquete de recogida: | 280mm |
| peso del paquete: | hasta 4 kg |
| diámetro del paquete de suministro: | 320mm |
| bobina de bobinado: | 220-290mm |
| hilo aplicable: | poliéster, nylon, spandex, poliéster algodón y poliéster rayón |
| diseño: | De un solo lado |
| número de husillos por sección: | 4 husillos |
| número de husillos min./ max: | 4 husillos / 40 husillos |
| calibre: | 420mm |
| potencia instalada: | 540w |
| el consumo de energía: | 220w |
| densidad de bobinado: | establecido arbitrariamente |
| dimensiones totales (largo x ancho x alto mm) | 1662*1005*1750mm |
Categoría: otros