| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 7 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | tejedura |
| nombre de la marca: | Credit Ocean | cantidad de cuadros: | 12~20 |
| motor: | 2HP |
Ofrecemos una selección de telares de agujas sin lanzadera de alta velocidad que son adecuados para fabricar telas como tiras de sujetador., Correas de hombro, cincha, fajas, y cinta. la máquina funciona a alta velocidad con una puntada más plana, por ejemplo, y un rendimiento más estable en comparación con máquinas similares. Desarrollamos especialmente el cof2 / 300 para tejidos más anchos.
| modelo | 14/20 | 12/20 | 10/27 | 10/30 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 2/110 | 2/160 | 2/210 | |
| cabeza que teje | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| ancho de la cabeza que teje | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 160 | 210 | |
| rodillo | solo rodillo / doble rodillo | ||||||||||||||
| cantidad de cuadros | 12~20 | ||||||||||||||
| densidad de trama | 3.5~36.7/cm (8.9 ~ 93 / pulgada) | ||||||||||||||
| motor | 2HP | ||||||||||||||
| ciclo de cadena de patrones | 1:8 1:48 | ||||||||||||||

Categoría: otros