| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 7 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | tejedura |
| nombre de la marca: | Credit Ocean | velocidad mecanica: | 2000m / min |
| velocidad de bobinado: | 1500m / min | peso del paquete: | 1 |
Nuestras máquinas de bobinado de hilo de coser de alta velocidad se utilizan para el bobinado limpio y de alta eficiencia del hilo de coser., hilo de bordar, hilo de nylon, etc., nuestra máquina de bobinado de hilo de coser presenta alta eficiencia y fácil operación debido a un sistema de control automático por computadora, control de frecuencia, cable acanalado del estilo del tambor, control de tensión magnética, y conjuntos de bombeo de circulación de bombas de aceite. la velocidad de bobinado puede alcanzar hasta 1000 m / min.

| modelo | C0-001 | C0-002 |
| forma | tipo de cono | tipo de cuerno |
| no de husillos | 4 | 4 |
| cono para cada eje | 1o 2 | 1o 2 |
| ángulo del tubo | 0°-2°20′ | 2°20′-5°57′ |
| max. velocidad de bobinado | 800mtrs / min | |
| max. diámetro de liquidación. | 115mm | |
| medida (m ^ 3) | 212-103*163MM | |
| patrón número redondo | 3-4 | |
| longitud de la bobina completa | 0-60000m | |
| velocidad lineal de bobinado | 200-1000m / min | |
| relación de velocidad de la rueda de aceite | 30-2000 | |
Categoría: otros