| Modelo: | CO-48 |
|---|---|
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 10000 juegos / meses | embalaje: | embalaje estándar |
|---|---|---|---|
| fecha de entrega: | 7 días | tipo: | huso |
| utilizar: | tejedura | nombre de la marca: | Credit Ocean |
| velocidad mecanica: | 2000m / min | velocidad de bobinado: | 1500m / min |
| peso del paquete: | 1 |
esta máquina de bobinado se utiliza junto con la máquina de recubrimiento para realizar el devanado de recubrimiento previo de modo que el hilo pueda guiarse uniformemente sobre el tubo de aluminio. esta es una de nuestras máquinas más básicas en la que todas las operaciones de guiado del hilo están controladas por un armario eléctrico. es fácil de usar, económico y práctico.

| tipo | lados dobles y una sola capa |
| número de husos | 32 husillos por sección |
| calibre | 200 mm |
| velocidad mecanica | 12,000-16,000 R.P.M. |
| velocidad de bobinado lineal | 200-800 m / min |
| el modo de formación | formación informática |
| potencia instalada | 4+0.75 KW |
Categoría: otros