| Modelo: | COF5 |
|---|---|
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 1000 sets / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 10 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | telar |
| nombre de la marca: | Credit Ocean | cabeza que teje: | 14/12/10/8/6/4/2 |

Se utiliza de forma óptima y flexible en el tejido de varios tipos de elásticos y no. -Cintas elásticas
y aiguillette.encajes y etc..
mayor velocidad.mejor rendimiento y etc..
| modelo | 14/20 | 10/27 | 10/30 | 8/30 | 8/35 | y así |
| cabeza que teje | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| ancho de la cabeza que teje | 20 | 27 | 30 | 30 | 35 | |
| rodillo | solo rodillo | doble rodillo | ||||
| cantidad de cuadros | 12-20 | |||||
| densidad de trama | 2HP | |||||
| motor | 2HP | |||||
| ciclo de cadena de patrones | 1:8 1:48 |
Categoría: otros