| Modelo: | COF5J |
|---|---|
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 1000 sets / meses | embalaje: | embalaje estándar |
|---|---|---|---|
| fecha de entrega: | 10 días | tipo: | huso |
| utilizar: | tejedura | nombre de la marca: | Credit Ocean |
| cabeza que teje: | 10/8/6/4/2 | ancho de la cabeza que teje: | 27/45/35/45/60/70/90/110 |

Usod óptima y flexible en el tejido de varios tipos de elásticos y no. - elástico
cintas jacquard y etc..
equlpped con rodillo de despegue de goma o metal en requieren.
| modelo | 10/27 | 8/45 | 8/35 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | y así |
| cabeza que teje | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
| ancho de la cabeza que teje | 27 | 45 | 35 | 45 | 60 | 70 | |
| cantidad de cuadros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
jacquard manos | 128/192/240/320/384/448/512 | ||||||
| densidad de trama | 3.5-36.7/cm | ||||||
| motor | 2HP | ||||||
| ciclo de cadena de patrones | 1:48 |
Categoría: otros