| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| término comercial: | FOB |
| Términos de pago: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origen: | Zhejiang, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 1000 sets / meses |
| embalaje: | embalaje estándar | fecha de entrega: | 10 días |
|---|---|---|---|
| tipo: | huso | utilizar: | telar |
| nombre de la marca: | Credit Ocean | ancho de la cinta: | 8mmmm |
| velocidad máxima de embalaje: | 110 m / min | motor: | 1HP |
máquina de laminación de cinta oceánica de crédito

| modelo | COC-P101/COC-P102 |
| tamaño de la cricula | Dia:350mm / dia:400mm |
| ancho de la cinta | 8mm-50mm |
| velocidad máxima de embalaje | 110m / min |
| motor | 1HP |
| conexión normal | mostrador |
| accesorio opcional | cintas mucho más largas empaquetadas |
Categoría: otros